1: 首都圏の虎 ★ 2021/04/29(木) 20:33:03.95 ID:ut31M3t19
39133080-B8C4-4D2C-B5C0-191529AF0E60
きょう29日、大阪府は新型コロナウイルスによる死亡者が44人に及んだと発表した。1日に確認された死亡者として過去最多。これまでは1月27日の23人が最多だった。死亡者の累計は1448人。

また、新たに1171人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。府内の感染者の累計は8万人を超え、8万144人となった。

大阪府の最近の感染者の推移
4月20日(火)1153人
4月21日(水)1242人 ※過去2番目の新規感染者数
4月22日(木)1167人
4月23日(金)1162人
4月24日(土)1097人
4月25日(日)1050人
4月26日(月) 924人
4月27日(火)1230人 ※過去3番目の新規感染者数
4月28日(水)1260人 ※過去最多
きょう29日(木)1171人

https://news.yahoo.co.jp/articles/c2902e67f93d45456bea5f1e33abe5c9ea530235


2chの反応

10: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 17:05:36.83 ID:ZZhYFy2z0
>>1 緊宣効果が出て来てパー収と言っていいレベル!

大阪 日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
12/06 *310 *228 *258 *427 *415 *357 *429 計2424 *346/日 *94%
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311 計2166 *309/日 *89%
12/20 *250 *180 *283 *313 *289 *294 *299 計1908 *273/日 *88%
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825 *261/日 *96%
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3401 *486/日 186%
01/10 *532 *480 *374 *536 *592 *568 *629 計3711 *530/日 109%
01/17 *464 *431 *525 *506 *501 *450 *525 計3402 *486/日 *92%
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *346 *338 計2475 *354/日 *73%
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451 *207/日 *59%
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890 *127/日 *61%
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672 **96/日 *76%
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512 **73/日 *76%
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526 **75/日 103%
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620 **89/日 118%
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844 *121/日 136%
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576 *225/日 187%
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666 計3463 *495/日 220%
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991 計5419 *774/日 156%
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1207 1161 計7234 1033/日 133%
04/18 1219 *719 1153 1242 1167 1162 1097 計7759 1108/日 107%
04/25 1050 *924 1230 1260 1171 **** **** 計5635 1127/日 102%

42: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 17:08:25.41 ID:kO5q5TqQ0
>>10
来週95%くらいになればいいよね

67: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 17:11:13.62 ID:ehaamS910
>>10
兵庫と奈良が大阪の影響もろに受けてるな

363: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 21:17:20.42 ID:tndiMPJ10
>>10
そろそろピークだとは思うが 重症は遅れて来るから医療崩壊もあるしまだまだ死ぬだろうな

73: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 17:11:30.56 ID:bdQ1kJ2r0
>>1
1200人が大阪の検査の限界か

97: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 17:14:43.02 ID:3r9GXZBj0
>>1
44人死亡?

おいおい、これヤバいだろ

137: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 17:22:22.57 ID:+aJ6lfKv0
>>1
44人死亡はキツいな、回復では無く死亡者が増えてICUの回転率が上がると医療従事者も疲弊が倍増する、完全な医療崩壊

155: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 17:25:02.96 ID:bdQ1kJ2r0
>>1
44人死亡って
めちゃやばいやん

346: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 20:13:52.63 ID:+LnurHHX0
>>1
今日の検査数19123 過去最多
陽性者1172(=1171+1)
陽性率 6・1%
  
大阪は昨日くらいが検査上限とか言ってた人、息してる?

6: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 20:34:48.51 ID:Aeli0X5y0
死者数は4/19から4/28までの10日間の合計値が44人
なお、1日の最大の死者数は1月31日の38人
 

10: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 20:35:40.69 ID:jZ/vwPgO0
こんなことするからだよ

吉村「緊急事態宣言な自粛は意味なかった?」
宮沢・中野「意味ない」
no title


宮沢「前倒し解除よろしくぅ!」
no title




大阪だけ、医療崩壊

15: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 20:38:01.18 ID:ddcInq9n0
◀︎本日の新規重症者36 死亡44

【大阪府・患者の状況】
04月01日 入院0,847 重症096 宿泊療養0,769 自宅療養01,424 入院・療養調整中0,590
04月02日 入院0,881 重症112 宿泊療養0,849 自宅療養01,657 入院・療養調整中0,714
04月03日 入院0,918 重症124 宿泊療養0,902 自宅療養01,959 入院・療養調整中0,782
04月04日 入院0,947 重症135 宿泊療養0,917 自宅療養02,277 入院・療養調整中0,844
04月05日 入院0,976 重症143 宿泊療養0,964 自宅療養02,286 入院・療養調整中0,903
04月06日 入院1,013 重症149 宿泊療養0,944 自宅療養02,519 入院・療養調整中1,094
04月07日 入院1,037 重症158 宿泊療養0,914 自宅療養02,881 入院・療養調整中1,353
04月08日 入院1,074 重症167 宿泊療養0,905 自宅療養03,332 入院・療養調整中1,481
04月09日 入院1,125 重症174 宿泊療養0,896 自宅療養03,727 入院・療養調整中1,660
04月10日 入院1,197 重症185 宿泊療養0,753 自宅療養04,107 入院・療養調整中1,781
04月11日 入院1,259 重症203 宿泊療養0,765 自宅療養04,479 入院・療養調整中1,843
04月12日 入院1,302 重症218 宿泊療養0,783 自宅療養04,760 入院・療養調整中1,672
04月13日 入院1,338 重症233 宿泊療養0,790 自宅療養05,404 入院・療養調整中1,990
04月14日 入院1,351 重症239 宿泊療養0,834 自宅療養05,822 入院・療養調整中2,066
04月15日 入院1,422 重症261 宿泊療養0,894 自宅療養06,326 入院・療養調整中2,298
04月16日 入院1,470 重症274 宿泊療養0,845 自宅療養06,717 入院・療養調整中2,640
04月17日 入院1,525 重症281 宿泊療養0,952 自宅療養07,238 入院・療養調整中2,669
04月18日 入院1,631 重症286 宿泊療養1,013 自宅療養07,662 入院・療養調整中2,933
04月19日 入院1,657 重症302 宿泊療養1,100 自宅療養08,149 入院・療養調整中2,569
04月20日 入院1,664 重症317 宿泊療養1,211 自宅療養08,530 入院・療養調整中2,493
04月21日 入院1,683 重症322 宿泊療養1,344 自宅療養09,051 入院・療養調整中2,658
04月22日 入院1,708 重症328 宿泊療養1,457 自宅療養09,202 入院・療養調整中2,950
04月23日 入院1,751 重症334 宿泊療養1,532 自宅療養09,658 入院・療養調整中2,933
04月24日 入院1.814 重症348 宿泊療養1,626 自宅療養09,813 入院・療養調整中2,871
04月25日 入院1,882 重症362 宿泊療養1,729 自宅療養10,204 入院・療養調整中2,877
04月26日 入院1,814 重症369 宿泊療養1,806 自宅療養10,665 入院・療養調整中2,800
04月27日 入院1,860 重症376 宿泊療養1,794 自宅療養11,037 入院・療養調整中2,998
04月28日 入院1,910 重症379 宿泊療養1,778 自宅療養11,439 入院・療養調整中3,056
04月29日 入院1,918 重症390 宿泊療養1,783 自宅療養11,642 入院・療養調整中3,230

97: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 21:09:02.55 ID:6cB5vOzv0
>>15
自宅療養が増えてないのはなぜだろう

113: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 21:13:33.36 ID:PmmWi14N0
>>97
治ったんで療養解除、だろう

18: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 20:38:24.95 ID:WAKugJtQ0
1日に40人超えてるとちょっときついな

23: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 20:39:08.01 ID:WAKugJtQ0
あ、10日間でか


なーーーーんだ

27: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 20:39:49.18 ID:HmWsnVnl0
年代別
no title

66: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 21:02:26.06 ID:lGKmGggx0
これだけ感染者出て緊急事態宣言も出てるのに大阪駅前ビルや新世界の居酒屋は
要請守らずいつも通り酒出して客もマスク外して大騒ぎ。
別に飲食が悪いとは言わんがこれを見ると飲食店が原因で拡大したと言われても
仕方ない。

108: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 21:11:25.77 ID:SgUnf28e0
新規感染は頭打ちになってきたね

110: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 21:13:01.80 ID:QvF/RqA30
>>108
頭打ちになってるのは検査能力の方では?

111: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 21:13:09.82 ID:Q9jTdzZn0
>>108
一喜一憂してるお前みたいな考え方が一番ヤバイ

112: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/29(木) 21:13:27.67 ID:Drf+IGHt0
おいおい、死者最多はピークから三週間後で頼むよ。
法則まで破るのかよ、こいつら。

押していただけると励みになります。

人気ブログランキング

にほんブログ村 2ちゃんねるブログへ
にほんブログ村