1: マスク着用のお願い ★ 2021/06/01(火) 16:47:20.63 ID:2rBQpSUe9
39133080-B8C4-4D2C-B5C0-191529AF0E60

【速報】新型コロナ 東京都の新規感染471人 重症70人 死亡7人

https://twitter.com/tv_asahi_news/status/1399633309785726979?s=21

2chの反応

46: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:50:11.56 ID:vCP7jaDF0
>>1
東京をウイルスコロナ感染源にしないようにして欲しい。
都内に大規模接種会場があるんだから、老若男女かまわないので
都民を最優先して感染を抑えるように努力して呉。

78: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:51:53.61 ID:49SrgJBq0
>>46
都内が五輪会場となれば
外人が変異株を持って入国してくるので
感染者は必ず増える

215: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 17:00:03.15 ID:oR9M5WAW0
>>78
だから都内近県を真っ先に接種させないと。

何処かの大臣のようにオリンピックにほぼ無関係な田舎きら重点的にとかの発想は解せぬ。

どう考えても関東から優先だろ?ダメ太郎?

84: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:52:28.88 ID:sHkI4OVC0
>>1
重傷者がかなり多くないか?

122: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:53:55.58 ID:StXmor0K0

173: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:57:00.24 ID:WekQOR1N0
>>122
そいつをおおっぴらにしない限り、何を発表しても無意味です。

97: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:52:55.22 ID:v5n3w1Tx0
>>1
緊急事態宣言などまやかし
no title

257: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 17:03:22.55 ID:22VMJgrv0
>>1
大阪201人 死者21人

742: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 20:51:36.47 ID:tiO91WbL0
>>1
ほら増えてきたw
こそこそ隠してないで正直に吐き出したらどうですか?

5: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:47:54.69 ID:N9bq9X1u0
東京471人
北海道254人
沖縄223人

48: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:50:22.76 ID:1ssIO1e10
>>5
愛知+305

https://news.yahoo.co.jp/articles/a9062931848197123771615d6034eae204688aab

今日の地方トップは愛知かな…

11: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:48:00.70 ID:3Uxg2nH60
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8354 計64808 (9258/day)
05/02 *4278 *5595 *6116 *5355 15885 14585 *7529 計59343 (8478/day)
05/09 *2842 15587 12168 11058 10062 11603 *6855 計70175 (10025/day)
05/16 *2668 15236 11069 *9822 *9923 10855 *5975 計65548 (9364/day)
05/23 *2132 12496 10367 *9368 *8009 *9024 *5205 計56601 (8086/day)
05/30 *1805 *8995 ***** ***** ***** ***** ***** 計10800

70: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:51:33.00 ID:b04XGBHP0
>>11
検査数絞ってる割には減ってないなあ

127: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:54:06.35 ID:J3LmgTLJ0
>>11
昨日の時点で昨日の検査数は1571
今日みると1801
な、増えてるだろ?
平均こっそり水増し
気づかないと思ってんのかね

16: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:48:14.05 ID:EqeSoIwX0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 **** **** **** **** 計*1179

102: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:53:06.67 ID:yFzRjMp20
>>16
微減

106: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:53:12.71 ID:9JjtKwwF0
>>16
いつもありがとう
今週は3月終わりから4月の初めくらいと同じくらいかな

129: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:54:10.57 ID:pT1K/xq80
>>16
まだまだ多いわ

17: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:48:16.36 ID:wNry0wBG0
東京都 +471人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 128.2
2 北海道 57.4
3 愛知県 32.2
4 広島県 29.2
5 東京都 27.4
日本国内 19.4 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

332: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 17:10:18.21 ID:WL0dMsn80
>>17
どんどん火が消えているのを実感する

635: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 18:03:12.75 ID:BqDaN3JJ0
>>17
沖縄ひどいな

20: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:48:28.46 ID:ohNCkWlF0
倍増してるやんけ

22: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:48:35.94 ID:4mn5S8FX0
増えてきたな

24: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:48:42.22 ID:ojkS5d0U0
重症70人が地味に多いんだよな
検査絞って陽性者減らせても重症者は減らせないからね

109: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:53:15.74 ID:O3LBDGr+0
>>24
しかもそれ、東京ルールで国の基準よりはるかに少ないんだっけ?

東京の重症ルールは全国基準にもどしたんだっけ?

125: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:54:04.48 ID:dY59OHcA0
>>109
この数字は独自基準だな。
国基準は別で発表してたはず。

144: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:55:21.26 ID:v3o/O35l0
>>109
戻してないだろ、そもそもこの期に及んでまだ検査拒否るからな。

552: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 17:36:09.74 ID:G3zm0dgO0
>>24
>重症70人が地味に多い

コレな 大阪と比べても異常に多いぞ

27: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/01(火) 16:48:53.33 ID:dY59OHcA0
もっと減ってほしかったところだな

押していただけると励みになります。

人気ブログランキング

にほんブログ村 2ちゃんねるブログへ
にほんブログ村