1: どどん ★ 2021/06/11(金) 17:04:07.16 ID:33nv3TFV9
39133080-B8C4-4D2C-B5C0-191529AF0E60
大阪府は11日、新たに134人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、12人の死亡が確認された。これで大阪府内の累計感染者数は101552人に、累計死亡者数は2513人になった。(JX通信社/FASTALERT)

https://newsdigest.jp/news/7b7e0101-b04d-483f-a7ab-f95805f7d39f

2chの反応

6: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:06:42.43 ID:Xy23vY9s0
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー 6/11
報告  日   月   火   水  木  金   土
06/07 ***1 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0  計***2
06/14 ***1 ***0 ***3 ***4 ***4 ***2 ***6  計**20
06/21 ***3 ***0 ***0 ***2 ***1 ***2 ***2  計**10
06/28 ***5 ***7 ***5 **10 ***8 **11 **17  計**63
07/05 ***6 ***8 **12 **10 **30 **22 **28  計*116
07/12 **32 **18 **20 **61 **66 **53 **86  計*336
07/19 **89 **49 **72 *121 *104 *149 *132  計*716
07/26 *141 **86 *155 *221 *190 *216 *195  計1204
08/02 *194 **81 *193 *196 *225 *255 *178  計1322
08/09 *195 *123 *101 *184 *177 *192 *151  計1123
08/16 *147 **71 *185 *187 *132 *166 *134  計1022
08/23 *121 **60 *119 *119 **94 *106 **90  計*709
08/30 **62 **53 *114 **96 **74 **74 **76  計*549
09/06 **67 **45 **81 **63 **92 *120 **83  計*551
09/13 **77 **32 **89 **78 **57 **60 **81  計*474
09/20 **59 **39 **67 **39 **66 **62 **66  計*398
09/27 **48 **36 **51 **59 **76 **50 **51  計*371
10/04 **39 **31 **59 **51 **49 **58 **52  計*339
10/11 **45 **26 **69 **61 **51 **53 **50  計*355
10/18 **50 **41 **65 **82 **78 *100 **96  計*512
10/25 **70 **43 *142 *117 *125 *137 *143  計*777
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191  計*923
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285  計1479
11/15 *266 **75 *269 *274 *338 *371 *415  計2008
11/22 *485 *281 *210 *318 *326 *383 *462  計2465
11/29 *381 *268 *318 *431 *385 *398 *411  計2592
12/06 *320 *229 *257 *430 *415 *357 *429  計2437
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *312  計2167
12/20 *250 *180 *283 *312 *289 *294 *299  計1907
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258  計1825
01/03 *252 *286 *394 *560 *607 *654 *647  計3400
01/10 *532 *479 *374 *536 *592 *568 *629  計3710
01/17 *464 *431 *525 *507 *501 *450 *525  計3403
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *345 *338  計2474
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188  計1451
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142  計*890
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94  計*672
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69  計*512
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82  計*526
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120  計*620
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153  計*844
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386  計1576
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666  計3463
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991  計5419
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1206 1161  計7233
04/18 1219 *719 1153 1241 1167 1161 1097  計7758
04/25 1050 *922 1230 1260 1171 1042 1260  計7935
05/02 1057 *845 *884 *668 *747 1005 1020  計6226
05/09 *873 *668 *974 *849 *761 *575 *785  計5486
05/16 *620 *382 *508 *477 *501 *415 *406  計3309
05/23 *274 *216 *327 *331 *309 *290 *216  計1963
05/30 *197 **98 *201 *213 *226 *189 *174  計1298
06/06 *145 **72 *190 *153 *148 *134 ****  計*842

13: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:08:21.45 ID:lZxDczhL0
>>6
158人を下回れば週1000切るのか

31: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:11:49.61 ID:zBZijFbj0
>>6
明日、167人までなら、週間3桁だな

34: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:12:16.19 ID:zBZijFbj0
>>31
まちがった、157人だった

105: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:33:03.71 ID:lxpx3KTl0
>>6
過去の陽性者で重複が何件か発表されて人数が修正されました
こちらが最新の一覧です


大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告  日   月   火   水  木  金   土
07/05 ***6 ***8 **12 **10 **30 **22 **28  計*116
07/12 **32 **18 **20 **61 **66 **53 **86  計*336
07/19 **89 **49 **72 *121 *104 *149 *132  計*716
07/26 *141 **86 *155 *221 *190 *216 *195  計1204
08/02 *194 **81 *193 *196 *225 *255 *178  計1322
08/09 *195 *123 *101 *184 *177 *192 *151  計1123
08/16 *147 **71 *185 *187 *132 *166 *134  計1022
08/23 *121 **60 *119 *119 **94 *106 **90  計*709
08/30 **62 **53 *114 **96 **74 **74 **76  計*549
09/06 **67 **45 **81 **63 **92 *120 **83  計*551
09/13 **77 **32 **89 **78 **57 **60 **81  計*474
09/20 **59 **39 **67 **39 **66 **62 **66  計*398
09/27 **48 **36 **51 **59 **76 **50 **51  計*371
10/04 **39 **31 **59 **51 **49 **58 **52  計*339
10/11 **45 **26 **69 **61 **51 **53 **50  計*355
10/18 **50 **41 **65 **82 **78 *100 **96  計*512
10/25 **70 **43 *142 *117 *125 *137 *143  計*777
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191  計*923
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285  計1479
11/15 *266 **75 *269 *274 *338 *371 *415  計2008
11/22 *485 *281 *210 *318 *326 *383 *462  計2465
11/29 *381 *268 *318 *431 *385 *398 *411  計2592
12/06 *320 *229 *257 *430 *415 *357 *429  計2437
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *312  計2167
12/20 *250 *180 *283 *312 *289 *294 *299  計1907
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258  計1825
01/03 *252 *286 *394 *560 *607 *654 *647  計3400
01/10 *532 *479 *374 *536 *592 *568 *629  計3710
01/17 *464 *431 *525 *507 *501 *450 *525  計3403
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *345 *338  計2474
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188  計1451
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142  計*890
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94  計*672
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69  計*512
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82  計*526
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120  計*620
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153  計*844
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386  計1576
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666  計3463
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991  計5419
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1206 1161  計7233
04/18 1219 *719 1153 1241 1167 1161 1097  計7758
04/25 1050 *922 1230 1260 1171 1041 1260  計7934
05/02 1055 *845 *884 *668 *746 1003 1018  計6219
05/09 *872 *668 *974 *849 *760 *575 *785  計5483
05/16 *620 *381 *508 *477 *500 *415 *406  計3307
05/23 *274 *216 *327 *331 *309 *290 *216  計1963
05/30 *197 **98 *201 *213 *226 *189 *174  計1298
06/06 *145 **72 *190 *153 *148 *134 ****  計*842

241: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 20:17:59.41 ID:Tw7zh5Oh0
>>6 >>105
ありがとう御座います

少しでも減って嬉しい
高齢者接種に付き添うからなぁ

195: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 18:37:15.35 ID:Uo72fXfM0
>>6
去年の今頃は1桁だったんやな

225: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 19:24:13.45 ID:bBZHeeW10
>>6
今週の週計は1000を切りそうだな

7: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:06:45.97 ID:sqJvjpr00
絶望的だった病床使用率が66.5%まで下がってる

27: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:11:11.08 ID:2B2UQ4QQ0
>>7
死にまくったからと
今関西テレビで言われてた

38: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:13:44.92 ID:mdePBqIp0
>>7
今テレビで死んで空いたから喜べないってやってたぞ
ちなみに関西な

46: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:15:52.06 ID:QAh+llIp0
>>38
あんたの寝てるベッドは人が死んでんねんで

とか言われるの?

58: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:19:07.25 ID:S7g8GMeo0
>>46
重症病床に来る奴はほとんど意識ないから大丈夫

72: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:21:43.93 ID:MiQkmMtq0
>>46
それコロナ関係なくそうだよね
病院だもの
なんか人間は病気では死なないとか思ってない?

37: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:12:53.47 ID:4dsBEJag0
なんか惜しいところで解除してまた増えそうで草

40: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:13:55.56 ID:VW3xUejh0
来週は2桁の日が3日ぐらいありそうだな

64: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:19:35.56 ID:c5a3HUi20
もう水商売と居酒屋とかなかったら絶対感染ひろがらないよな

97: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:30:38.60 ID:NRxiZogK0
昨日は15,000検査して150人

なんか違う病気が流行ってるんじゃないか?

107: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:33:26.25 ID:lxpx3KTl0
6/11 新規陽性者数〔20名以上/17:30現在〕( )内は先週同曜日比

435(-37) 東京
220(-14) 神奈川
148(-118)愛知
145(-57) 北海道
145(-102)沖縄
148(-55) 大阪
113(*-7) 千葉
*87(-15) 埼玉
*46(-29) 兵庫
*40(*+6) 静岡
*34(-25) 広島
*29(-15) 京都
*26(*+3) 栃木
*22(-12) 岐阜

108: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:34:43.79 ID:lxpx3KTl0
>>107
すいません大阪の人数が間違っていました

6/11 新規陽性者数〔20名以上/17:30現在〕( )内は先週同曜日比

435(-37) 東京
220(-14) 神奈川
148(-118)愛知
145(-57) 北海道
145(-102)沖縄
134(-55) 大阪
113(*-7) 千葉
*87(-15) 埼玉
*46(-29) 兵庫
*40(*+6) 静岡
*34(-25) 広島
*29(-15) 京都
*26(*+3) 栃木
*22(-12) 岐阜

122: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:39:02.40 ID:w7n6/CbI0
死亡者まだまだ減らない

129: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:41:17.47 ID:84fO0lgZ0
今日の陽性率 0.8%

どんだけ検査しとんねんww

143: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 17:52:16.33 ID:7WQ1aS980
>>129
疫学的検査と陰性確認検査のカウントはやめたの?
外してその数字なら凄いけど含めてるなら意味ない

171: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 18:16:57.84 ID:AM9YqCuy0
大阪では今月末か7月の始め辺りからインド株が始まるんだな

173: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 18:19:39.77 ID:UCkAbGst0
>>171
既にインド株が大阪ではかなり蔓延してるよ、英国株の方が駆逐されている
政治的理由で本当の事が発表されないだけ
大阪は普通にインドからの入国あるんでインド株が入りまくってる

172: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/11(金) 18:18:34.03 ID:mz/nZQVC0
33日連続で前の周を下回りました。とかわけのわからんこと言うな。

押していただけると励みになります。

人気ブログランキング

にほんブログ村 2ちゃんねるブログへ
にほんブログ村