1: 首都圏の虎 ★ 2021/07/22(木) 17:17:28.19 ID:pU6rnmvw9
korona
東京都は22日、都内で新たに1979人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の木曜日より671人増え、感染の急拡大が続いています。

NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210722/k10013154161000.html


2chの反応

67: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:20:32.07 ID:BepQn86o0
>>1
どうすんだよこれ

118: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:22:05.07 ID:WyDQP68R0
>>1
ギリギリ2000人超えないように調整するなよw

6: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:17:54.11 ID:JHqm5DX+0
東京都 +1979人
東京都の感染者推移 a
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 64.1
2 沖縄県 44.4
3 神奈川 34.9
4 埼玉県 28.8
5 千葉県 28.1
日本国内 19.6 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

8: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:18:03.65 ID:+rENYWoi0
さあ爆増するぞ爆増するぞ爆増するぞ
爆増するぞ爆増するぞ爆増するぞ

12: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:18:10.72 ID:BDIbNiyg0
何でこんなに増えた

14: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:18:18.95 ID:ykEg1vFk0
こんなんじゃコロナに打ち勝った証なんて言えるわけがない

15: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:18:19.99 ID:gLI1TYqD0
安心しろもうすぐカンストだ

19: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:18:34.27 ID:/SURW6nE0
予測と現実
no title


でも大丈夫
「感謝・絆でウイルス克服できる」
no title

72: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:20:41.58 ID:oDYNkmHf0
>>19
突き抜けてて草

135: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:22:43.12 ID:SArseyRp0
>>19
なんであべさん?しつこくない?

31: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:19:10.41 ID:GxJFcRZX0
インド株の伝染力まじで凄いぞ

42: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:19:36.58 ID:Q/0/dzZz0
明日2020人だったら最高だなwww

お笑い五輪のトドメ

66: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:20:29.95 ID:/XJAt64o0
>>42
情報操作してるのバレルやないかw

89: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:21:10.67 ID:MCQQAbds0
>>66
2024人とかわざとずらして
おしいーとかしそうだな

44: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:19:38.57 ID:iQHTeUMa0
国内の旅行者は止められないから全国に拡散間違いなし

51: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:19:51.13 ID:i1naginj0
新宿とか今日めちゃくちゃ人多かったぞ

70: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:20:37.68 ID:ZqRqMaOI0
大阪も京都も重症者は国基準に改めさせられたのに、
トンキンだけ相変わらず独自基準発表が許されるのはなんでや?

122: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:22:09.29 ID:tfcOo9Xy0
さすがブースト効いてるね!

no title

226: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:25:19.20 ID:Rm4pskli0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダ ー
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601 **86/日 195%
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067 *152/日 178%
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502 *215/日 141%
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752 *250/日 117%
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計*2188 *313/日 125%
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 *339/日 108% 第2波ピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918 *274/日 *81%
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667 *238/日 *87%
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448 *207/日 *87%
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087 *155/日 *75%
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201 *172/日 110%
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189 *170/日 *99%
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064 *152/日 *89%
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264 *181/日 119%
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190 *170/日 *94%
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269 *181/日 107%
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068 *153/日 *84%
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 *171/日 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113% 第4波ピーク
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *391/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *378/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 **** **** 計*6933 1387/日 157%

229: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:25:24.75 ID:E2G52KN60
まだ出歩いてるやつら同士で感染してるっぽいな
大人しくしてるやつらにもまん延していくのはいつぐらいだろうか
新規ワクチン接種組は9月以降だから微妙だな

230: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:25:25.02 ID:9KthU4mZ0
オリンピックで盛り上がってるのはこの国でコロナウイルスだけだろ

231: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:25:25.69 ID:LIUlxJbF0
うまく2000手前で止まるものだなwwwwwwwwwwwww

237: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:25:33.12 ID:OiHGkTQU0
問題はお盆だな
お盆までにどれだけ減らせれるかがキモ

262: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:26:11.39 ID:+9ncUq4R0
今日から東京から全国へ拡散開始w

263: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:26:11.57 ID:zuP4gOmv0
ガチで2020目指してたのか

267: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:26:18.27 ID:ZnPJQtEK0
埼玉、510。頑張りました。

268: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:26:23.57 ID:d7QnRbap0
重症者数

都基準だと60人以上
国基準だと600人以上

どうなってんだよw

317: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 17:27:58.97 ID:RyN6SkTI0
>>268
都の基準は重体
国の基準は重症
って思っておけばいい

押していただけると励みになります。

人気ブログランキング

にほんブログ村 2ちゃんねるブログへ
にほんブログ村