1: マスク着用のお願い ★ 2021/08/28(土) 16:47:56.92 ID:ttFViJmJ9


【速報】新型コロナ 東京の新規感染3581人 6日連続で前週同曜日下回る


2chの反応

4: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 16:48:17.88 ID:qKsGa1sJ0
>>1 

東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
  

死者  日   月  火   水  木   金  土   (発表日ベースのカレンダー)
07/04 ***1 ***1 ***1 ***3 ***2 ***2 ***5 計**15 *2.1/日 *94%
07/11 ***3 ***0 ***2 ***4 ***4 ***1 ***2 計**16 *2.3/日 107%
07/18 ***0 ***1 ***2 ***4 ***0 ***1 ***0 計***8 *1.1/日 *50%
07/25 ***0 ***0 ***2 ***6 ***3 ***2 ***3 計**16 *2.3/日 200%
08/01 ***0 ***0 ***7 ***1 ***1 ***4 ***4 計**17 *2.4/日 106%
08/08 ***1 ***3 ***3 ***2 ***6 ***7 ***0 計**22 *3.1/日 129%
08/15 ***3 ***5 ***8 ***6 ***4 ***7 ***6 計**39 *5.6/日 177%
08/22 ***8 ***5 ***9 **11 **11 **18 **19 計**81 11.6/日 208%

475: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:29:29.58 ID:eGxm2Hu/0
>>4
死者だけえらい増えとるやんけww
どうすんのこれ

491: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:30:36.79 ID:vMIP5MkQ0
>>475
死者や重症者は遅行指数だから仕方ない
これから減っていくよ

533: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:33:31.87 ID:BFjywtSo0
>>475
そもそも死者数は把握が遅れ続けている
自宅療養が激増した上に、医療現場の逼迫で集計システムへの入力遅延が続いているからな
今月10日時点で厚労省がゲロっていた情報よ、実際今日発表の死者だって今月前半がおるじゃろ?

566: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:35:52.04 ID:7LWdabEW0
>>475
デルタは日本人の固有免疫が効かない
それでこの死亡は高齢者ワクチンがGJで効いてんだろ

自然免疫のインドは500万とか死んでたらしい
日本なら50万人

五輪まで立派にやれてる
感染増と関係なかった

デルタをこの程度で抑え込んでるなら
政治が優秀すぎる
菅さん小池さんGJありがとう

636: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:42:19.00 ID:iQpuw4JD0
>>566
デルタの流行に間に合って良かったよな
猛スピードのワクチン接種は評価してあげたいよね
菅さん責められすぎて可哀想だよね

777: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:51:18.43 ID:7LWdabEW0
>>636
五輪をやるから条件でバッハ会長→ファイザーからワクチン1億回か優先提供させて
河野の尻叩いて接種を全力して
デルタに高齢者ワクチンを間に合わせた
数万の命が救われた菅さん日本の恩人だろ

6月7月は緩んだけど
デルタの危険が周知されてきて協力しだして緊急事態とワクチン効果がでだした
ワクチン気づいたら日本は1.3億回の44%で先進国で2番目

デルタは別次元の脅威なのに
この程度で抑え込めたら日本は世界的な大成功例だろ
そのうえ五輪まで立派に実現してる

菅さん小池さんGJすぎる

806: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:53:02.69 ID:jfGBf5o20
>>777
ちょっと減ったら政府に賛同するこういう単純な男がウジャウジャいるからな

882: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:58:28.44 ID:7LWdabEW0
>>806
自分は8千は行っても仕方ない思ってたよ
デルタは別次元の脅威

デルタこの程度で抑え込めたら優秀すぎる
政治と都民の協力とワクチン政策だろけど

五輪まで立派にやってる
東京は日本は都政は政府はすごすぎる笑

世界でデルタをこれだけ抑え込めてるとこあるの?何が文句あるの?

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 16:48:09.91 ID:1GBrejdL0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799

185: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:04:32.69 ID:RGVawhYs0
>>3
微減

9: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 16:48:48.59 ID:1GBrejdL0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311

502: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:31:18.04 ID:RjzJmAIa0
>>9
6月底で爆増しとるやんけ

30: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 16:50:23.86 ID:2SEwvv+H0
まあ先週がピークかな

325: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:19:35.69 ID:JJJTcjh90
この恥ずかしいおっさん信じてた人おる?
西浦
「8月24日の東京は2万3000人を超える
8月31日には4万人を超える」

no title

379: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:22:51.38 ID:d0OSaVYv0
>>325
彼の言うことは8割デマ

459: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:28:15.68 ID:Vf4zm9GB0
>>325
陽性率50パーとして、2万人の陽性者確認には一日4万件の検査が必要。
日本は1万ちょいが限度な上に目下絞り込み中

487: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:30:23.56 ID:RkOdF6gP0
>>325
良い方向にはずれる分には何も問題ない
上久保やK値宮澤のように楽観してはずれると備えができない分被害が大きくなる
この前の冬から春にかけての大阪の死者の多さは奴らのせいも多分にある
罪が重いのは楽観派

ちなみに、今回の東京の感染者数の減少はかなりあやしい
保健所などが疲弊して農耕接触者の追跡も放棄、検査が十分にできていない
異常な陽性率の高さから言っても実際の被害が把握されていないだけの可能性が高い

496: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:30:51.74 ID:a9lLZGoL0
>>325
検査数が2万くらいしかやってないのに超えるわけないじゃん
なお、陽性率5%になるレベルまで検査数を伸ばしたら35000人を超えると言われている模様

361: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:22:03.04 ID:0AU3ZXJb0
ワクチン打たなくていいな

377: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:22:40.48 ID:cXRO0RHv0
>>361
コロナ押さえ込みたきゃ打て!

374: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:22:34.47 ID:k4lDL7i10
もうどのみち無症状や軽症は自宅療養なわけだから有症状者しか検査してないんだろうね

388: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:23:39.75 ID:TfRYKgqL0
東京だけ減るわけがない
減るなら周辺県も一緒だろ

406: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:24:47.10 ID:aDTIy8fa0
東京は異常だろ・・・。
群馬はまた過去最多だぞ。
同じ関東圏なのに東京だけひたすら減少とか異常な現象だ。

412: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/28(土) 17:25:16.78 ID:ADco7zmN0
先週をピークに陽性率が下がり続けている。第4波までと全く同じトレンドで収束を示してる。検査数を絞ってるとしたら陽性率は上がる。

押していただけると励みになります。

人気ブログランキング

にほんブログ村 2ちゃんねるブログへ
にほんブログ村