1: 首都圏の虎 ★ 2021/10/16(土) 16:51:13.26 ID:20+FM8Iq9
39133080-B8C4-4D2C-B5C0-191529AF0E60
新型コロナウイルスについて、東京都はきょう、新たに66人の感染を発表しました。また、現在入院している感染者のうち、重症者は35人となっています。8日連続で100人を下回りました。

ヤフーニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/3e72fcbb859930585a0e3f78fdd2ea005b3f7280

2chの反応

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 16:51:34.52 ID:896HFL7i0
東京都 +66人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 11.1
2 青森県 9.5
3 大阪府 7.7
4 岐阜県 5.6
5 奈良県 5.0
日本国内 3.2 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

10: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 16:52:15.80 ID:50BTEc030
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443

36: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 16:54:00.90 ID:KP2W3oEy0
>>10
そろそろ微減記録が止まるか

44: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 16:54:48.94 ID:esg60xZz0
>>10

明日からの一週間さらに下がるかだな。

72: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 16:57:35.96 ID:kpZVeEVH0
>>10
週で500人切ったのっていつ以来だろう?

91: !omikuji 2021/10/16(土) 16:58:54.83 ID:A9i8vxe10
>>72
去年の6月

144: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 17:04:14.24 ID:kpZVeEVH0
>>91
ありがとうございます
やはり相当久しぶりですね

146: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 17:04:17.72 ID:laJmOutq0
>>10
先週よりあまり減ってないね

318: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 17:22:02.24 ID:Y9Wq9EZp0
>>10
下げ止まりだな

これから増えてくる

756: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 18:59:42.70 ID:X0kyAnhu0
>>10
今日人多かったから来週は増えるかもな

831: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 20:13:35.40 ID:tkZjyDsC0
>>10
増え始めちゃったな…

11: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 16:52:25.83 ID:ShqzUOEn0
下げ止まりにみえる

467: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 17:37:28.38 ID:WbjFwKlI0
>>11
週間データで半減だぞ

820: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 20:01:31.14 ID:BzQVIOEX0
>>11
週間で見るとむしろ下げが加速してるぞ

12: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 16:52:33.90 ID:ZPIgHC+K0
コロナウイルス絶滅しちゃうんじゃね

535: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 17:47:11.67 ID:UJulwmdm0
>>12
コロナはSARS2
SARS1もMARSも消えた

19: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 16:52:57.88 ID:50BTEc030
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (速報値) 全体に対する割合
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402   10.1%
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584   11.7%
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576   10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589   10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659   10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519   11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458   11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270    8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189    6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182    6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172    5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232    5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223    4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256    3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308    3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540    2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872    3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038    3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372    4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311    4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989    5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684    6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *56 *54 計*420    6.8%
09/19 *51 *35 *20 *35 *45 *16 *41 計*243    8.7%
09/26 *21 *13 *25 *28 *28 *24 *33 計*172   10.9%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *13 *12 計*104   11.5%
10/10 *10 **4 **7 *12 **7 **8 *15 計**63   14.2%

290: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 17:19:34.24 ID:dXsZBAQg0
>>19
個人的には高齢者の割合が少しずつ増えてきてるのが気になる。

336: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 17:23:30.32 ID:mp1QI3il0
>>290
気にすべき数字だが、あと数ヶ月は増え続けるからまだ気にしなくていいのでは

385: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 17:27:32.42 ID:kUOKHlRl0
>>290
高齢者を先行したワクチン接種であるが
いま若い人のワクチン接種が進んでいるところ。
なので、若い人の感染も減って来た。
全年代のワクチン接種が完了すれば、感染者に占める
高齢者の割合は、理論的には、人口構成における高齢者の
割合に近付く。
今起きてるのは、見かけ上の割合増加であろう。

28: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 16:53:30.43 ID:0E/KZsaX0
16日(土)

東京 66(-16)
愛知 33(-10)
北海道24(±0)
広島 22(+10)
兵庫 17(-28)
熊本 14(+9)

千葉 9(-27) 1年3ヶ月ぶり1桁
京都 9(-11)
山口 9(-4)
群馬 9(±0)
滋賀 8(+2)
岐阜 7(-20)
愛媛 7(-6)
栃木 7(-5)
長野 7(-1)
奈良 6(-5)
三重 6(-4)
静岡 6(-2)
島根 6(+6)
茨城 5(-14)
長崎 5(±0)
青森 4(-15)
岡山 4(±0)
鹿児島4(±0)
富山 3(-5)
新潟 3(-3)
宮城 3(±0)
徳島 3(+1)
福島 3(+3)
高知 3(+3)
大分 2(-7)
佐賀 2(-3)
石川 1(-1)
秋田 1(±0)

福井 0(-3)
和歌山0(-2)
宮崎 0(-1)
岩手 0(±0) 6日連続0
山形 0(±0)
鳥取 0(±0)
香川 0(±0) 3日連続0
残 埼玉 神奈川 山梨 大阪 福岡 沖縄

92: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 16:58:57.64 ID:0E/KZsaX0
直近7日間感染者数 人口10万あたり
奈良 6(-5)→4.6 ステージ1へ減少
岐阜 7(-20)→4.5 ステージ1へ減少


ステージ2は残り3 沖縄・青森・大阪

111: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 17:00:41.73 ID:ZnVNovDy0
>>92
青森の違和感w

163: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/16(土) 17:05:18.81 ID:0E/KZsaX0
16日(土)

大阪 78(-46)
東京 66(-16)
愛知 33(-10)
北海道24(±0)
広島 22(+10)
兵庫 17(-28)
熊本 14(+9)

千葉 9(-27) 
京都 9(-11)
山口 9(-4)
群馬 9(±0)
滋賀 8(+2)
岐阜 7(-20)
愛媛 7(-6)
栃木 7(-5)
長野 7(-1)
奈良 6(-5)
三重 6(-4)
静岡 6(-2)
島根 6(+6)
茨城 5(-14)
長崎 5(±0)
青森 4(-15)
岡山 4(±0)
鹿児島4(±0)
富山 3(-5)
新潟 3(-3)
宮城 3(±0)
徳島 3(+1)
福島 3(+3)
高知 3(+3)
大分 2(-7)
佐賀 2(-3)
石川 1(-1)
秋田 1(±0)

福井 0(-3)
和歌山0(-2)
宮崎 0(-1)
岩手 0(±0) 
山形 0(±0)
鳥取 0(±0)
香川 0(±0) 

押していただけると励みになります。

人気ブログランキング

にほんブログ村 2ちゃんねるブログへ
にほんブログ村