東京都は、31日都内で新たに260人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1日の感染確認が300人を下回るのは4月5日以来です。
東京都は、31日都内で新たに10歳未満から90代までの男女合わせて260人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。
1週間前の月曜日より80人減り、前の週の同じ曜日を下回るのは18日連続となりました。
また、31日までの7日間平均は547.1人で、前の週の85.7%です。
31日の260人の年代別は、
▽10歳未満が10人、
▽10代が17人、
▽20代が72人、
▽30代が59人、
▽40代が38人、
▽50代が33人、
▽60代が11人、
▽70代が9人、
▽80代が6人、
▽90代が5人です。
これで都内で感染が確認されたのは16万955人になりました。
また、都が参考として発表した30日の検査件数は1571件で、30日までの3日間の平均は5080.3件でした。
一方、都の基準で集計した31日時点の重症の患者は30日より2人減って75人でした。
また都は、感染が確認された70代の女性1人が死亡したことを明らかにしました。これで都内で新型コロナウイルスに感染して死亡した人は2055人になりました。
NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210531/k10013060411000.html
東京都は、31日都内で新たに10歳未満から90代までの男女合わせて260人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。
1週間前の月曜日より80人減り、前の週の同じ曜日を下回るのは18日連続となりました。
また、31日までの7日間平均は547.1人で、前の週の85.7%です。
31日の260人の年代別は、
▽10歳未満が10人、
▽10代が17人、
▽20代が72人、
▽30代が59人、
▽40代が38人、
▽50代が33人、
▽60代が11人、
▽70代が9人、
▽80代が6人、
▽90代が5人です。
これで都内で感染が確認されたのは16万955人になりました。
また、都が参考として発表した30日の検査件数は1571件で、30日までの3日間の平均は5080.3件でした。
一方、都の基準で集計した31日時点の重症の患者は30日より2人減って75人でした。
また都は、感染が確認された70代の女性1人が死亡したことを明らかにしました。これで都内で新型コロナウイルスに感染して死亡した人は2055人になりました。
NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210531/k10013060411000.html
2chの反応
100: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:50:44.02 ID:nNqU5Qna0
100: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:50:44.02 ID:nNqU5Qna0
>>1
終息キタ━━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━ !!!!
終息キタ━━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━ !!!!
223: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:55:12.57 ID:BaSHQdJy0
>>1
すげえ抑え込み成功じゃん
ゆるゆる入国だったけど神日本すぎる
すげえ抑え込み成功じゃん
ゆるゆる入国だったけど神日本すぎる
240: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:55:59.07 ID:WvNrAgUN0
508: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 17:05:17.24 ID:Y3/QD3fS0
>>1
何回も書くけどこんな数字信用してません
何回も書くけどこんな数字信用してません
521: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 17:05:43.63 ID:o4FE6Kxd0
>>1
オリンピックやるために数字まで露骨に改竄しにきたかな?
オリンピックやるために数字まで露骨に改竄しにきたかな?
12: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:47:56.32 ID:yfaH5jbv0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 **** **** **** **** **** 計**708
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 **** **** **** **** **** 計**708
418: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 17:02:18.94 ID:pZgMdta90
>>12
微減
微減
14: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:47:57.73 ID:7P0lBe190
東京都 +260人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 125.5
2 北海道 59.1
3 愛知県 34.0
4 広島県 30.6
5 東京都 28.0
日本国内 20.1 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 125.5
2 北海道 59.1
3 愛知県 34.0
4 広島県 30.6
5 東京都 28.0
日本国内 20.1 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:47:57.92 ID:CryilqIG0
東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8351 計64805 (9258/day)
05/02 *4270 *5590 *6109 *5353 15885 14584 *7528 計59319 (8474/day)
05/09 *2841 15580 12164 11048 10056 11589 *6843 計70121 (10017/day)
05/16 *2652 15202 11040 *9809 *9901 10826 *5958 計65388 (9341/day)
05/23 *2127 12316 10212 *9172 *7619 *9024 *4646 計55116 (7874/day)
05/30 *1571 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*1571
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8351 計64805 (9258/day)
05/02 *4270 *5590 *6109 *5353 15885 14584 *7528 計59319 (8474/day)
05/09 *2841 15580 12164 11048 10056 11589 *6843 計70121 (10017/day)
05/16 *2652 15202 11040 *9809 *9901 10826 *5958 計65388 (9341/day)
05/23 *2127 12316 10212 *9172 *7619 *9024 *4646 計55116 (7874/day)
05/30 *1571 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*1571
246: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:56:08.19 ID:iJgeU/gH0
>>15
検査数1571人は草
検査数1571人は草
329: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:58:57.87 ID:MDCCydgq0
>>246
順調に検査数を絞ってて笑う
順調に検査数を絞ってて笑う
333: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:59:02.46 ID:nNqU5Qna0
>>15
あっ…
オリンピック開催に本腰入れ出したから後引けない感じやなこれ
会場で絶対パンデミック起きるわ
あっ…
オリンピック開催に本腰入れ出したから後引けない感じやなこれ
会場で絶対パンデミック起きるわ
334: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:59:05.00 ID:ED4tEHOC0
>>15
過去最低レベルに検査数少ないなw
過去最低レベルに検査数少ないなw
607: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 17:09:03.42 ID:UhqrilKP0
>>15
2000そこそこの日曜の検査のキャパ割って来たってことは本当に減ってそうだな
2000そこそこの日曜の検査のキャパ割って来たってことは本当に減ってそうだな
662: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 17:10:43.73 ID:hERzbSPc0
>>15
過去の曜日別新規感染者数と比べると直近の陽性率上がっとるの多いやん検査しとらんだけで草
まぁ自粛する必要ないってお上が言うとるようなもんやし構わんけどな
過去の曜日別新規感染者数と比べると直近の陽性率上がっとるの多いやん検査しとらんだけで草
まぁ自粛する必要ないってお上が言うとるようなもんやし構わんけどな
16: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:48:03.79 ID:YVhTyFKp0
オリンピックやるぞおおおおおおおおお
22: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:48:09.47 ID:MMuHfYKa0
イキリ散らかしていたパヨって本当に逆神
31: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:48:23.45 ID:yfaH5jbv0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *** *** *** *** *** 計**60
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *** *** *** *** *** 計**60
37: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:48:34.21 ID:WSvioU0z0
5/31 新規陽性者数〔20名以上/16:45現在〕( )内は先週同曜日比
279(-86) 北海道
260(-80) 東京
145(-135)愛知
142(+38) 沖縄
139(-79) 神奈川
*89(*+7) 千葉
*42(*-4) 岐阜
*29(-57) 兵庫
*29(-20) 静岡
*25(*+2) 石川
*22(+13) 三重
*21(-20) 岡山
*20(*+5) 高知
279(-86) 北海道
260(-80) 東京
145(-135)愛知
142(+38) 沖縄
139(-79) 神奈川
*89(*+7) 千葉
*42(*-4) 岐阜
*29(-57) 兵庫
*29(-20) 静岡
*25(*+2) 石川
*22(+13) 三重
*21(-20) 岡山
*20(*+5) 高知
68: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:49:49.24 ID:f6w5RVV60
>>37
都会は減ってきてるな
緊急事態宣言解除しろよ
都会は減ってきてるな
緊急事態宣言解除しろよ
473: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 17:04:09.57 ID:6nzMk/7K0
>>37
沖縄凄いな
人口比なら桁違いの多さなのに何故か批判されない玉城
沖縄凄いな
人口比なら桁違いの多さなのに何故か批判されない玉城
505: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 17:05:07.45 ID:uh1SZriF0
>>37
ちょおまっ北海道まだかよ
ちょおまっ北海道まだかよ
38: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:48:37.71 ID:/RUAhs0B0
オリンピック開催まった無し!
42: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:48:49.37 ID:s2oeapZD0
沖縄142人はヤバいよな。
43: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:48:51.59 ID:Syk0sFRi0
ベトナム前の静けさ
77: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:50:03.50 ID:Di0FDG7z0
>>43
コロナ脳は、早くもインド株捨てたのかw
コロナ脳は、早くもインド株捨てたのかw
50: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/31(月) 16:49:20.09 ID:x0/yFy9Q0
ワクチンが効いてきたな
押していただけると励みになります。

人気ブログランキング
にほんブログ村

コメント
コメントする